Trealamh Caighdeánach
• Teilgthe alúmanaim-cré-umha, cruach dhosmálta brionnaithe brionnaithe,
nó foircinn sreabhach cruach carbóin brionnaithe
• Boscaí líonta cruach dhosmálta alúmanaim-cré-umha nó déphléacsach
• Dearaí éagsúla comhla á dtairiscint de réir stíl deireadh sreabhach
• Plungers brataithe chomhdhúile tungstain thar bhonn cruach dhosmálta nó pluiméirí ceirmeacha soladacha
• Crankshaft leathnaithe dúbailte
• Il-socruithe pacála plunger á dtairiscint

Gabhálais Roghnach
• Bolt Yalong ar laghdaitheoirí fearas (cóimheasa)
– 2.34:1 – 3.03:1– 3.50:1
– 2.77:1
Bealaidh a phacáil
• Socruithe saincheaptha pacála plunger
• Pacáistí caidéil a chomhlánú
Sonraíochtaí Caidéil
Rátáilte (HP, kW) | 60 | 45 |
Stróc (in., Mm) | 3 | 76.2 |
Maximumdischargepressure (PSI, Barra) | ||
60T-3H | 5,000 | 345 |
60T-3M | 3,200 | 221 |
60T-3L | 1,500 | 103 |
Ratedrodload (lb, kg) | 4,750 | 2,155 |
API-674speed, RPM | 400 | |
Uasmhéid, RPM | 500 | |
Minimumspeed, RPM | 200 | |
Crankshaftdimensions (in., Mm) | ||
Trastomhas | 3.00 | 76.2 |
Fad (an dá thaobh) | 5.12 | 130 |
Eochairbhealach, leithead × doimhneacht (in., Mm) | .750×.375 | 19×9.5 |
Acmhainn ola (gal, l) | ||
Caidéal | 2.0 | 7.6 |
Laghdaitheoir | 1.0 | 3.8 |
Meáchan (lb, kg); meastachán | ||
Caidéal | ||
60T-3H | 1,220 | 553 |
60T-3M | 1,160 | 526 |
60T-3L | 1,120 | 508 |
Laghdaitheoir | 350 | 159 |
Meicníochtacht | 90% | |
Naisc Flange
Rátálacha Feidhmíochta
Múnla (caighdeánach) | PlungerDiameter (in.) | GPMPerRPM | Brú UastaPSI | 200 RPM | 300 RPM | 350 RPM | 400RPM * | 450 RPM | 500 RPM | ||||||
GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM BPD | |||||
60T-3H | 1.000 | 0.0306 | 5,000 | 6.1 | 210 | 9.2 | 315 | 10.7 | 367 | 12.2 | 420 | 13.8 | 472 | 15.3 | 525 |
1.125 | 0.0387 | 4,780 | 7.7 | 266 | 11.6 | 398 | 13.6 | 465 | 15.5 | 531 | 17.4 | 598 | 19.4 | 664 | |
1.250 | 0.0478 | 3,870 | 9.6 | 328 | 14.3 | 492 | 16.7 | 574 | 19.1 | 656 | 21.5 | 738 | 23.9 | 820 | |
1.375 | 0.0579 | 3,200 | 11.6 | 397 | 17.4 | 595 | 20.2 | 694 | 23.1 | 793 | 26.0 | 893 | 28.9 | 992 | |
60T-3M | 1.375 | 0.0579 | 3,200 | 11.6 | 397 | 17.4 | 595 | 20.2 | 694 | 23.1 | 793 | 26.0 | 893 | 28.9 | 992 |
1.500 | 0.0688 | 2,690 | 13.8 | 472 | 20.7 | 708 | 24.1 | 826 | 27.5 | 944 | 31.0 | 1,062 | 34.4 | 1,180 | |
1.625 | 0.0808 | 2,290 | 16.2 | 554 | 24.2 | 831 | 28.3 | 970 | 32.3 | 1,108 | 36.4 | 1,247 | 40.4 | 1,385 | |
1.750 | 0.0937 | 1,970 | 18.7 | 643 | 28.1 | 964 | 32.8 | 1,125 | 37.5 | 1,285 | 42.2 | 1,446 | 46.9 | 1,606 | |
2.000 | 0.1224 | 1,500 | 24.5 | 839 | 36.7 | 1,259 | 42.8 | 1,469 | 49.0 | 1,679 | 55.1 | 1,888 | 61.2 | 2,098 | |
60T-3L | 2.000 | 0.1224 | 1,500 | 24.5 | 839 | 36.7 | 1,259 | 42.8 | 1,469 | 49.0 | 1,679 | 55.1 | 1,888 | 61.2 | 2,098 |
2.250 | 0.1549 | 1,190 | 31.0 | 1,062 | 46.5 | 1,593 | 54.2 | 1,859 | 62.0 | 2,125 | 69.7 | 2,390 | 77.5 | 2,656 | |
2.500 | 0.1912 | 970 | 38.2 | 1,311 | 57.4 | 1,967 | 66.9 | 2,295 | 76.5 | 2,623 | 86.1 | 2,951 | 95.6 | 3,279 | |
2.750 | 0.2314 | 800 | 46.3 | 1,587 | 69.4 | 2,380 | 81.0 | 2,777 | 92.6 | 3,174 | 104.1 | 3,570 | 115.7 | 3,967 | |
3.000 | 0.2754 | 670 | 55.1 | 1,888 | 82.6 | 2,833 | 96.4 | 3,305 | 110.2 | 3,777 | 123.9 | 4,249 | 137.7 | 4,721 | |
Múnla (méadrach) | PlungerDiameter (in.) | LPMPerRPM | Brú UastaBAR | 200 RPM | 300 RPM | 350 RPM | 400RPM * | 450 RPM | 500 RPM | ||||||
LPM | M3 / hr | LPM | M3 / hr | LPM | M3 / hr | LPM | M3 / hr | LPM | M3 / hr | LPM | M3 / hr | ||||
60T-3H | 1.000 | 0.1158 | 345 | 23.2 | 1.4 | 34.7 | 2.1 | 40.5 | 2.4 | 46.3 | 2.8 | 52.1 | 3.1 | 57.9 | 3.5 |
1.125 | 0.1466 | 329 | 29.3 | 1.8 | 44.0 | 2.6 | 51.3 | 3.1 | 58.6 | 3.5 | 66.0 | 4.0 | 73.3 | 4.4 | |
1.250 | 0.1810 | 267 | 36.2 | 2.2 | 54.3 | 3.3 | 63.3 | 3.8 | 72.4 | 4.3 | 81.4 | 4.9 | 90.5 | 5.4 | |
1.375 | 0.2190 | 220 | 43.8 | 2.6 | 65.7 | 3.9 | 76.6 | 4.6 | 87.6 | 5.3 | 98.5 | 5.9 | 109.5 | 6.6 | |
60T-3M | 1.375 | 0.2190 | 220 | 43.8 | 2.6 | 65.7 | 3.9 | 76.6 | 4.6 | 87.6 | 5.3 | 98.5 | 5.9 | 109.5 | 6.6 |
1.500 | 0.2606 | 185 | 52.1 | 3.1 | 78.2 | 4.7 | 91.2 | 5.5 | 104.2 | 6.3 | 117.3 | 7.0 | 130.3 | 7.8 | |
1.625 | 0.3058 | 158 | 61.2 | 3.7 | 91.8 | 5.5 | 107.0 | 6.4 | 122.3 | 7.3 | 137.6 | 8.3 | 152.9 | 9.2 | |
1.750 | 0.3547 | 136 | 70.9 | 4.3 | 106.4 | 6.4 | 124.1 | 7.4 | 141.9 | 8.5 | 159.6 | 9.6 | 177.4 | 10.6 | |
2.000 | 0.4633 | 104 | 92.7 | 5.6 | 139.0 | 8.3 | 162.1 | 9.7 | 185.3 | 11.1 | 208.5 | 12.5 | 231.6 | 13.9 | |
60T-3L | 2.000 | 0.4633 | 104 | 92.7 | 5.6 | 139.0 | 8.3 | 162.1 | 9.7 | 185.3 | 11.1 | 208.5 | 12.5 | 231.6 | 13.9 |
2.250 | 0.5863 | 82 | 117.3 | 7.0 | 175.9 | 10.6 | 205.2 | 12.3 | 234.5 | 14.1 | 263.9 | 15.8 | 293.2 | 17.6 | |
2.500 | 0.7239 | 67 | 144.8 | 8.7 | 217.2 | 13.0 | 253.4 | 15.2 | 289.6 | 17.4 | 325.7 | 19.5 | 361.9 | 21.7 | |
2.750 | 0.8759 | 55 | 175.2 | 10.5 | 262.8 | 15.8 | 306.6 | 18.4 | 350.4 | 21.0 | 394.2 | 23.6 | 437.9 | 26.3 | |
3.000 | 1.0424 | 46 | 208.5 | 12.5 | 312.7 | 18.8 | 364.8 | 21.9 | 417.0 | 25.0 | 469.1 | 28.1 | 521.2 | 31.3 | |
* APISpeed
Nótaí Ginearálta
1.Capacitiesshownarebasedon100percentvolumetricefficiency.Actualcapacitiesare níos ísle, bunaithe ar bhrú urscaoilte agus sreabh-chomhbhrúiteacht.
2.API-674andNACE-compliantdesignsareavailable; ConsultYalongfordetailsand eisceachtaí ar na caighdeáin.
3. Le haghaidh oibríochta faoi bhun 200 RPM, iarrtar córas bealaithe cúnta.
4.Standardplungersizesareshown, áfachothersizesareavavupuponrequest.
Clibeanna Te: Caidéal tríphléacs 60T-3, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha, luachan, ceannaigh








